교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS7004 | Python활용인문사회과학논문쓰기 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | - | No | |
| 논문을 쓰기 위한 과목으로 인문사회과학 영역의 연구를 위하여 빅데이터를 활용한 논문을 쓰기 위한 과정이다. 기본적으로 논문 쓰기 방법에 대한 학습을 하며, 논문을 위한 연구 방법론으로 프로그래밍 처리를 학습한다. 프로그래밍 언어 가운데 인문사회과학 관련 자료를 처리하기 가장 적합하며, 자료 시각화 기능이 뛰어난 파이선을 활용하여 논문 쓰는 법에 대하여 구체적으로 학습한다. 논문 작성을 위한 기본 적인 연구 방법론 및 논문 내용 구성에 대한 이론 강의가 우선 진행된다. 논문 작성을 위하여 주제 선정 및 토론이 진행된다. 주제가 선정되면 관련 연구 정리 방법에 대한 강의가 진행된다. 다음 과정으로 연구 방법론에 따라 필요한 내용 작성에 대한 학습이 진행된다. 제언 및 참고 문헌 정리 방법에 대하여 학습하여 이론적 접근법을 완성한다. 파이선 활용을 통한 자료 분석을 위하여 기본적인 파이선 문법에 대한 학습이 이루어지며, 입력 자료 처리를 위한 실습을 진행한다. 각 연구 분야에서 필요한 파이선 패키지 설치 방법 및 활용 방법에 대하여 학습한 후, 실제 데이터 처리에 대한 실습이 진행된다. 공동 연구 진행을 대비하여 쥬피터 노트북 (jupyter notebook) 사용법을 기본 환경으로 설정하여 분석할 수 있도록 학습한다. 자료 가시화를 위한 matplolib 활용법을 학습하며, 빅데이터 처리를 위한 pandas 활용을 학습한다. 이 과목의 목적은 각 전공 분야에 필요한 연구를 파이선 언어로 프로그래밍 구현을 실행하여 의미 있는 연구 결과를 도출하는 것이다. 이를 위하여 과정 기간 내에 논문 1편 완성을 목표로 한다. | |||||||||
| CHS7006 | 신인류AI사피엔스경험디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | - | No | |
| "신인류 AI 사피엔스 경험 디자인" 교과목은 급변하는 디지털 환경에서 인공지능, 빅데이터, 디지털 플랫폼이 소비 행태와 시장 생태계에 미치는 영향을 분석하고, 이를 기반으로 신인류 ‘AI 사피엔스’ 시대에 적합한 경험 디자인 원리를 탐구하는 것을 목표로 한다. AI와 인간의 상호작용을 중심으로 사용자 경험(UX) 및 서비스 디자인 전략을 연구하여 기업과 사회가 변화에 대응할 수 있는 방향성을 제시한다. 이 교과목에서는 AI 발전이 소비심리 및 행동 변화에 미치는 영향을 살펴보고, AI 기반 시장 생태계 변화 및 디지털 전환 사례를 연구한다. 또한 AI 및 데이터 기반 UX/UI 디자인 개념과 사례를 분석하며, 챗봇, 음성인식, 추천 시스템 등 AI 기술을 경험 디자인에 적용하는 방법을 학습한다. 5G, 사물인터넷, 자율주행차, 스마트팩토리 등의 기술 발전과 경험 디자인의 변화를 탐구하며, AI 윤리, 프라이버시 보호, 인간 중심 설계 원칙에 대해서도 다룬다. 실습과 프로젝트 기반 학습을 통해 AI 기반 서비스 디자인 프로젝트를 수행하고, 실제 기업 사례를 분석하며 디자인 솔루션을 도출한다. 이를 통해 AI와 인간의 관계를 이해하고 새로운 사용자 경험을 설계하는 능력을 배양하며, AI 기반 서비스 및 제품 기획을 위한 창의적 사고력과 문제 해결 능력을 향상시킨다. 또한 디지털 전환 시대의 기업 및 사회가 요구하는 AI 경험 디자인 전문가를 양성하고, 혁신적인 비즈니스 모델과 마케팅 전략을 수립할 수 있는 역량을 강화하고자 한다. | |||||||||
| DAT5023 | 픽션논픽션창작연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-5 | 연기예술학과 | 한 | Yes |
| 픽션과 논픽션의 개념을 이해하는 것에서 출발해, 두 형식이 창작 과정에서 어떻게 혼합되고 변주될 수 있는지 탐구한다. 다큐멘터리, 극영화, 실험 영화 등 경계를 유연하게 넘나드는 실험적 접근 방식을 익히고, 새로운 네러티브를 구성하는 과정을 경험한다. | |||||||||
| DES5036 | 디자인프로세스 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 |
1-4
1-4 |
디자인학과 | 한 | Yes |
| 본 과정은 컨셉 도출이나 타겟 분류, 프레젠테이션 등의 일련의 디자인 과정상의 디자이너의 객관적인 시각에 초점을 맞추어 연구가 진행된다. 따라서 성공적이며 세계적인 사용이 용이한 커뮤니케이션 전략수립에 역점을 둔다. | |||||||||
| DES5071 | 연구방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 디자인학과 | 영 | Yes |
| 디자인 분야의 학문적 체계와 연구문제의 범위를 습득하고 연구디자인과 자료수집 및 분석기법 등의 다양한 제반 연구방법들을 비교, 토의한다. | |||||||||
| DES5072 | 디자인세미나1 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 디자인학과 | 한 | Yes |
| 연구주제를 선정하여 이와 관련된 최근의 연구동향을 조사하여 연구주제와 관련된 논제를 조사, 발표, 논의한다. | |||||||||
| DES5084 | 디자인과사회문화비즈니스 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 디자인학과 | 한 | Yes |
| 매체 및 제품, 서비스 등 영역별 디자인의 한계에서 벗어나 새로운 사업모델을 발굴, 통합적 사업계획서 작성, 브랜드설계 및 디자인아이덴티티 전략 수립 및 디자인매뉴얼 작성 | |||||||||
| DES5085 | 크리에이티브프로젝트 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 디자인학과 | 영 | Yes |
| 다양한 매체에 적용할 독창적인 비쥬얼 연구를 통하여 개성 있고 창의적인 비쥬얼을 연구하여 시각매체에 접근하는 연구과정이다. | |||||||||
| DIM5006 | 실감미디어콘텐츠워크샵1 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 실감미디어공학과 | - | No |
| 본 과목은 실감미디어 콘텐츠의 실례들을 살펴보고 특히 예술과 접목된 실감미디어 콘텐츠의 기획 및 제작의 과정을 경험하도록 돕는다. | |||||||||
| ECE4272 | 심화융합캡스톤디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 전자전기컴퓨터공학과 | 한 | Yes | |
| 1. 다학제 (디자인, 인문, 공학) 팀을 구성하여 사용자 중심 디자인 씽킹 및 프로토타이핑 프로세스에 중점을 두고 사회가 직면한 문제를 인문과학과 자연과학의 인터렉션(융합, 소통)에 중점을 두어 창의적 상품의 결과물의 설계까지를 진행함. 2. 관련 분야 전문가, 지역 사회 현장 실무자 및 고객으로 구성된 Co-creation 제품 및 service 융합형 프로젝트를 수행함. 프로젝트는 협업 과정이며 문제 해결에 직면한 사람들의 의견이 필수적이므로 이들과 정기적인 접촉을 유지하는 것이 중요함. | |||||||||
| ERP4001 | 창의심화탐구 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 교무팀 교육연구 | - | No | |
| 이 과목은 교육을 중심으로 하는 연구를 병행하는 교과목으로서, 연구수행능력을 일정 수준 갖춘 학사과정생들을 중심으로 창의적인 아이디어를 도출하고, 학사과정생이 자율적으로 연구할 수 있는 기회를 확대하고자 설계되었다. 학생들은 과학기술 분야를 중심으로 한 인문사회, 문화예술 분야의 융합과 통섭을 기반으로 과학적 탐구력과 창의적 문제해결역량 신장에 적합한 창의 주제 탐구 수행한다. 또한 본 과목은 학제간 융합주제에 대한 교육-탐구설계-수행-논문지도-결과발표에 이르는 전 과정을 포함하고 있다. | |||||||||
| FDM4009 | 패션과소비자연구세미나 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 의상학과 | 한 | Yes |
| 이 과목의 목표는 패션 소비행동과 관련 있는 최근의 연구 결과들을 다룸으로써 향후 연구 가능한 새로운 아이디어를 창출하는 데 있다. | |||||||||
| FDM5106 | 패션리서치세미나 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 의상학과 | 한 | Yes |
| 이 과목은 패션학의 주요 학술 분야—패션마케팅, 소비자심리, 브랜딩, 패션테크놀로지, 지속가능성, AI·빅데이터, 패션사회문화 등—에서 축적된 핵심 이론과 연구 성과를 비판적으로 분석하는 고급 연구 세미나다. 학생들은 각 분야의 대표적 이론, 개념적 틀, 연구 흐름을 체계적으로 검토하고, 기존 연구의 공백과 향후 연구 가능성을 탐색한다. 수업은 엄밀한 논문 비평, 문헌 종합, 이론적 통합, 그리고 새로운 연구 질문 도출을 중심으로 진행되며, 학생들은 이를 바탕으로 독자적인 연구 프레임워크를 설계하는 능력을 강화하게 된다. | |||||||||
| FRE5031 | 프랑스미학과철학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 프랑스어문학과 | 영 | Yes |
| 시네마와 프랑스 철학자들. Baudrillard, Deleuze (들뢰즈), Sartre, Derrida, Lyotard가 어떻게 영화에 대해 생각했는지 연구한다. | |||||||||
| FRE5044 | 프랑스의영화비평 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 프랑스어문학과 | 한 | Yes | |
| 이 강의는 영화 비평 개론이다. 우리는 <카이에 뒤 시네마>에서 <포지티프>와 잘 알려진 다른 영화 잡지들에 이르기까지 유명한 영화 비평의 방법론을 공부할 것이다. 우리는 디드로와 같은 저명한 예술 비평가들의 영향과 롤랑 바르트에서 크리스티앙 메츠에 이르기까지 시각 기호론자들의 영향을 살펴볼 것이다. | |||||||||
| FTM2001 | 영상학원론 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1 | 영상학과 | 한 | Yes |
| 전통적 개념의 영화, 텔레비전, CF 와 디지털 매체기술에 의한 디지털 영상 개념의 삼차원 애니메이션, 게임, 인터넷 등의 멀티미디어 영상 및 영상작품의 일반적인 형식과 성격을 분석하고 설명하는데 이 과목의 목적이 있다. 동시에 사진, 그림, 만화, 디자인 등의 정지화상이 동화상으로 변화되면서 일정한 내용이나 시나리오를 가진 드라마, 극영화, 다큐멘터리, 애니메이션, 게임 등의 영상물 제작 과정 및 원리를 개괄적으로 설명한다. | |||||||||
| FTM4010 | AI기반스토리텔링 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | - | No | |
| 생성형 AI의 등장은 창의적인 분야에서 이미 여러 응용 가능성이 제기되고 어느 정도 활용되고 있다. 반면에 이미 어느 정도의 한계와 결과물에 대한 피로도도 감지된다. 창작자들에게 생성형 AI는 무시하기 힘든 역할을 해 줄 수 있다. 본 교과과정은 영상 분야의 전문가, 특히 이야기를 쓰고 연출하는 사람들이 생성형 AI를 어떻게 사용하여 생산성과 창의성을 높일 수 있을지, 일반인들과의 차이는 어떤 부분에서 드러나는지 실질적인 사용과 수정과 필요한 프레임 개발을 통해 연구한다 | |||||||||
| FTM4026 | 스크립티드포맷워크샵 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | - | No | |
| 방송이 OTT로 확장되면서 포맷화 된 콘텐츠의 기획은 점점 더 시장에서 중요한 역할을 하고 있다. 본 수업에서는 기존 스크립티드 포맷의 분석 및 역기획, 드라마 포맷의 현지화 그리고 새로운 포맷의 기획 등의 실습을 통해 전반적인 과정과 산업을 이해한다. | |||||||||
| FTM4027 | 감독론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 영 | Yes | |
| 주요 영화감독들의 연출론을 다룸에 있어 시나리오에 대한 관여도와 스크린에 또다른 세계를 구현하는 그들만의 영상과 음향을 다루는 방식에 대해 논한다. 궁극적으로는, 이 시대 복잡하게 변화해가는 미디어콘텐츠 생태계에서 ‘감독이란 무엇인가?’라는 근본적인 질문을 던져보는 수업. | |||||||||
| FTM4028 | Ai콘텐츠기획과제작 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
| 생성형 AI는 사회적으로나 문화적으나 산업적으로 혁명적인 변화를 가져올 것으로 예상되는 가운데 이미 상당한 분야에서는 활발하게 사용되기 시작하고 있다. 특히 창작, 예술분야에서는 새로운 차원의 가능성을 제공할 수 있으며 영상창작에 있어서도 다양하고 새로운 기술과 서비스가 등장하고 있다. 본 수업은 실험적인 시도를 통해 완성도 높은 결과물을 도출하는 과정에 도전하여 다가올 시대를 준비한다. | |||||||||
| FTM4030 | 언리얼기반실감콘텐츠제작워크숍 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | 한 | Yes | |
| 「언리얼 기반 실감콘텐츠 제작 워크숍」은 Unreal Engine의 VR Template과 실감형 상호작용 모듈을 활용하여 실제로 구동 가능한 실감형 콘텐츠 프로토타입을 제작하는 실습 중심 과목이다. 본 강의는 언리얼 엔진을 처음 접하는 학생도 참여할 수 있도록 설계되어 있으며, 공간 구성, 인터랙션 구현, 블루프린트 기반 로직 설계, 실감형 음향(Ambisonics) 적용, 최적화, 빌드 테스트까지 실감콘텐츠 제작의 전 과정을 다룬다. 특히 템플릿과 프리셋을 효과적으로 변형하는 방식을 중심으로 가르쳐, 고급 프로그래밍 지식 없이도 작업 가능한 실감형 콘텐츠 제작 역량을 확보하도록 한다. | |||||||||
| FTM4031 | 버추얼프로덕션워크숍 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | - | No | |
| 실시간 렌더링 기반 각종 솔루션을 사용해 실제와 디지털 효과가 동시에 이루어지는 필름메이킹 프로세스의 개념을 이해하고 부분적인 실습을 통해 실제 응용가능한 부분과 확장가능성에 대해 이해한다. | |||||||||
| FTM4032 | 몰입형내러티브&인터랙션디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | 한 | Yes | |
| 「몰입형 내러티브 & 인터랙션 디자인」은 생성형 AI와 몰입형 미디어(VR/AR/XR)의 특성을 결합하여, 사용자의 시선·신체·행동을 중심으로 구성되는 ‘몰입형 서사(immersive narrative)’를 설계하는 능력을 기르는 전공 심화 과목이다. 본 과목은 영상 기반 서사나 기존 UX 중심의 인터랙션 디자인을 넘어, 공간·감각·행동 기반 경험 설계를 핵심으로 다룬다. AI는 단순한 보조 도구가 아니라, 내러티브 구조 생성, 캐릭터 반응 모델링, 공간 이미지·스타일 가이드 생성, 사용자 행동 예측 등 실제 설계 과정에 직접 기여하는 도구로 활용된다. 이를 통해 학생들은 몰입형 미디어가 기존 평면적 화면 구조를 넘어 사용자 중심의 ‘체험 기반 서사’로 전환되는 매커니즘을 이해하게 된다.이론 강의와 더불어 AI 툴을 활용한 실습을 병행하여, 학생들이 하나의 몰입형 경험 설계 문서(Immersive Experience Blueprint)를 완성하도록 구성되어 있다. 본 과목은 실습 중심의 「언리얼 기반 실감콘텐츠 제작 워크숍」의 전단계(Pre-Production) 과목으로, 실감형 콘텐츠를 실제로 제작하기 위해 필요한 기획·설계 능력을 제공한다. 따라서 본 과목은 XR 콘텐츠 창작자·연출가·디자이너를 양성하는 데 핵심적인 역할을 수행하며, 첨단 예술·AI 융합 역량 강화를 목표로 한다. | |||||||||
| FTM4033 | AI기반인터랙티브영상워크샵 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | 한 | Yes | |
| 인공지능 기술을 활용해 영상이 고정된 결과물이 아닌, 관객의 선택과 데이터, 실시간 상호작용에 따라 변화하는 인터랙티브 미디어로 확장되는 과정을 실습 중심으로 탐구하는 수업이다. 본 수업에서는 생성형 AI, 컴퓨터 비전, 음성·텍스트 인식, 실시간 엔진 등을 활용해 영상의 구조와 서사를 설계하고, 관객의 개입이 의미 생성에 직접적으로 작동하는 인터랙티브 영상 작품을 기획·제작하며, AI가 창작 도구이자 협업 주체로 작동하는 동시대 영상 제작 방식과 미학을 비판적으로 이해하는 것을 목표로 한다. | |||||||||
| FTM4034 | AI기반인터랙티브아트워크샵 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | 한 | Yes | |
| AI 기반 인터랙티브 아트 워크샵은 인공지능을 창작 도구이자 매체로 활용하여 인간의 행위, 데이터, 환경적 입력에 반응하는 인터랙티브 예술 작품을 제작하는 실습 중심 수업이다. 본 수업은 생성형 AI, 머신러닝, 피지컬 컴퓨팅, 센서, 실시간 시스템을 결합해 상호작용 그 자체가 미적 경험의 핵심이 되는 작품을 개발하며, AI를 기술적 시스템이자 개념적 협업 주체로 다루는 과정 속에서 저자성, 주체성, 그리고 AI 예술의 사회·문화적 함의를 비판적으로 탐구하는 것을 목표로 한다. | |||||||||
| FTM5057 | 게임과크리에이티브디자인 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
| 게임은 이제 더 이상 유희적인 목적을 위해서만 존재하지 않으며 그 목적과 유형이 다양한 형식으로 표현되는 융합 예술로 인정받고 있다. 본 과정에서는 게임을 창의적 디자인을 위한 UX의 한 수단으로 보고 이를 통해 게임의 영역을 확장하여 다양한 상황에 창의적으로 적용할 수 있는 방법을 연구하고 사례를 발굴한다. | |||||||||
| FTM5080 | AI기반차세대콘텐츠연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
| 과거의 영상 컨텐츠가 인공지능 기술과 결합하여 점차 지능화되는 현상을 연구한다. 구체적으로는 이미지 인식, 얼굴인식, 강화학습, 음성인식, GAN(Generative adversarial network) 기술 등의 영상 콘텐츠 응용 사례와 함께 인공지능이 미치는 영상 콘텐츠의 생성, 분석, 가시화, 인터랙션의 영향을 연구한다. 인공지능이 가져올 미래의 콘텐츠 양산 시대를 예견하고 차세대콘텐츠가 갖춰야할 기술적, 예술적, 윤리적 요구사항에 대한 연구를 하는 것을 목표로 한다. | |||||||||
| FTM5081 | 라캉으로읽는영상학과인간심리 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 한 | Yes | ||
| 인간심리를 탐색하는 영상학을 라캉의 정신분석학 이론을 통해 학습한다. 이를 통해 이성 우위라는 인식이 제거된 상태의 감성이 담긴 다양한 영상을 이해하도록 한다. | |||||||||
| FTM5084 | 창의적사고연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
| 창의적사고연구 과목에서는 논문 주제를 탐색하고 스토리텔링의 모티브 개발을 위한 창의적 사고를 학습한다. | |||||||||
| FTM5085 | 영화개념의역사 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 한 | Yes | ||
| 영화를 기본 텍스트로 하며 영화의 역사와 영화 연구에 필요한 이론 체계를 연구한다. 영화 연구에서는 학술적 영역에서 창작의 영역까지 포괄적으로 학습한다. | |||||||||
발전기금






