교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS7004 | Python활용인문사회과학논문쓰기 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | 한 | Yes | |
| 논문을 쓰기 위한 과목으로 인문사회과학 영역의 연구를 위하여 빅데이터를 활용한 논문을 쓰기 위한 과정이다. 기본적으로 논문 쓰기 방법에 대한 학습을 하며, 논문을 위한 연구 방법론으로 프로그래밍 처리를 학습한다. 프로그래밍 언어 가운데 인문사회과학 관련 자료를 처리하기 가장 적합하며, 자료 시각화 기능이 뛰어난 파이선을 활용하여 논문 쓰는 법에 대하여 구체적으로 학습한다. 논문 작성을 위한 기본 적인 연구 방법론 및 논문 내용 구성에 대한 이론 강의가 우선 진행된다. 논문 작성을 위하여 주제 선정 및 토론이 진행된다. 주제가 선정되면 관련 연구 정리 방법에 대한 강의가 진행된다. 다음 과정으로 연구 방법론에 따라 필요한 내용 작성에 대한 학습이 진행된다. 제언 및 참고 문헌 정리 방법에 대하여 학습하여 이론적 접근법을 완성한다. 파이선 활용을 통한 자료 분석을 위하여 기본적인 파이선 문법에 대한 학습이 이루어지며, 입력 자료 처리를 위한 실습을 진행한다. 각 연구 분야에서 필요한 파이선 패키지 설치 방법 및 활용 방법에 대하여 학습한 후, 실제 데이터 처리에 대한 실습이 진행된다. 공동 연구 진행을 대비하여 쥬피터 노트북 (jupyter notebook) 사용법을 기본 환경으로 설정하여 분석할 수 있도록 학습한다. 자료 가시화를 위한 matplolib 활용법을 학습하며, 빅데이터 처리를 위한 pandas 활용을 학습한다. 이 과목의 목적은 각 전공 분야에 필요한 연구를 파이선 언어로 프로그래밍 구현을 실행하여 의미 있는 연구 결과를 도출하는 것이다. 이를 위하여 과정 기간 내에 논문 1편 완성을 목표로 한다. | |||||||||
| CHS7006 | 신인류AI사피엔스경험디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | 한 | Yes | |
| "신인류 AI 사피엔스 경험 디자인" 교과목은 급변하는 디지털 환경에서 인공지능, 빅데이터, 디지털 플랫폼이 소비 행태와 시장 생태계에 미치는 영향을 분석하고, 이를 기반으로 신인류 ‘AI 사피엔스’ 시대에 적합한 경험 디자인 원리를 탐구하는 것을 목표로 한다. AI와 인간의 상호작용을 중심으로 사용자 경험(UX) 및 서비스 디자인 전략을 연구하여 기업과 사회가 변화에 대응할 수 있는 방향성을 제시한다. 이 교과목에서는 AI 발전이 소비심리 및 행동 변화에 미치는 영향을 살펴보고, AI 기반 시장 생태계 변화 및 디지털 전환 사례를 연구한다. 또한 AI 및 데이터 기반 UX/UI 디자인 개념과 사례를 분석하며, 챗봇, 음성인식, 추천 시스템 등 AI 기술을 경험 디자인에 적용하는 방법을 학습한다. 5G, 사물인터넷, 자율주행차, 스마트팩토리 등의 기술 발전과 경험 디자인의 변화를 탐구하며, AI 윤리, 프라이버시 보호, 인간 중심 설계 원칙에 대해서도 다룬다. 실습과 프로젝트 기반 학습을 통해 AI 기반 서비스 디자인 프로젝트를 수행하고, 실제 기업 사례를 분석하며 디자인 솔루션을 도출한다. 이를 통해 AI와 인간의 관계를 이해하고 새로운 사용자 경험을 설계하는 능력을 배양하며, AI 기반 서비스 및 제품 기획을 위한 창의적 사고력과 문제 해결 능력을 향상시킨다. 또한 디지털 전환 시대의 기업 및 사회가 요구하는 AI 경험 디자인 전문가를 양성하고, 혁신적인 비즈니스 모델과 마케팅 전략을 수립할 수 있는 역량을 강화하고자 한다. | |||||||||
| CHS7007 | AI기반미디어텍스트이해 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | 한 | Yes | |
| 이 교과목은 학생들이 인공지능(AI)을 활용하여 뉴스, 광고, 영화, 소셜미디어 등 다양한 미디어 텍스트를 분석하고 비판적으로 이해하는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 자연어 처리(NLP)를 통한 감성 분석, 키워드 추출, 요약 기술과 함께 CNN, GAN 등의 모델을 활용한 이미지·영상 데이터 해석 기술을 학습하며, AI 생성 콘텐츠의 신뢰성과 윤리 문제에 대한 고찰도 포함한다. 수업은 이론 강의와 실습을 병행하며, Python 기반 AI 모델(GPT, Gemini AI 등)을 활용한 분석 과제 및 프로젝트를 통해 실전 중심의 학습 경험을 제공한다. | |||||||||
| COV7001 | 논문작성법및연구윤리1 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
| 1) 논문작성의 전반을 소개하고, 논문작성의 필수적인 교양을 습득한다. 2) 연구 결과를 영어로 표현하는 효과적인 방법을 공부함으로써 향후 국내외학술지에 효율적으로 논문을 개제할 수 있도록 한다. 3) 연구 윤리를 습득한다. | |||||||||
| DAT4003 | 현대공연예술미학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | 한 | Yes | |
| 현대 공연작품들을 미학적으로 분석하고 탐구하여 새로운 창작의 기틀을 마련하는데 목표를 둔 강좌임. | |||||||||
| DAT4004 | 동시대연출가연구 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | 한 | Yes | |
| 동시대 연출가들의 연출기법은 점점 더 다양해지고 양식화되고 있다. 그에 따라 20세기 주요 연출가들의 주제의식 및 형식에 대한 연구를 진행하고, 대표 작품의 사례분석을 통해 동시대 유의미한 공연예술의 양식과 변화과정에 대해 학습할 수 있게 한다. 나아가 참여자들이 각자의 작품세계를 형성하는데 도움이 될 수 있도록 자신의 작업과 연결될 수 있는 연출 이론에 대해 탐구할 수 있도록 가이드를 제시하고자 한다. | |||||||||
| DAT5001 | 논문작성법 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
| 논문의 기획과 계획, 사전연구검색, 작성방법, 구성방법, 연구방법 등 논문작성에 필요한 모든 요소들을 습득한다. | |||||||||
| DAT5003 | 텍스트분석과창작 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 저명한 공연, 영화의 대본과 시나리오를 작품별로 분석하고 해석하며 그것을 통해 창작으로 이어지는 과목으로 수준 높은 창작을 위해 철저한 분석의 내용으로 구성되어 있다. | |||||||||
| DAT5004 | 교육연극과커뮤니케이션 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 교육을 위한 연극과 치료를 위한 연극에 대해 심층적으로 분석하고 노하우를 습득하여 학계나 의료계에 진출할 수 있는 활로를 개척한다. | |||||||||
| DAT5008 | 피지컬드라마창작워크숍 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 움직임과 관련된 고급 연기술을 연마하는 수업으로 학생들은 자신의 신체에 대해 숙지하고 모든 신체의 부위들이 리듬에 반응할 수 있도록 훈련한 뒤 그것을 바탕으로 드라마를 구성하는 역량을 키운다. | |||||||||
| DAT5009 | 보이스세미나 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 배우를 위한 고급레벨의 발성법과 발음, 그리고 언어에 감정을 싣는 방법들을 훈련하는 교과목임. 음성을 만들어내는 모든 신체기관들에 대한 심충적인 분석과 그에 따른 감정적 효과 등을 논의한다. | |||||||||
| DAT5013 | 공연연출 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 공연을 올리면서 연출이 알아야 될 전반적인 지식들 , 텍스트 선정부터 분석, 극 구성능력, 행동 선을 만들어내는 등등의 사항들을 습득한다. | |||||||||
| DAT5014 | 공연컨텐츠기획 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 연극, 뮤지컬, 퍼포먼스 등의 컨텐츠의 기획과 펀딩, 그리고 제작방법에 대해 습득하고 논의한다. | |||||||||
| DAT5016 | 알렉산더테크닉 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-5 | - | No | |
| 알렉산더테크닉은 오스트레일리아 출신 연극배우 프레데릭 마티아스 알렉산더(Frederick Matthias Alexander)가 창안한 수련법으로 인체의 기본 동작에 큰 영향을 끼치는 목과 머리 등의 관계를 연구하는데, 목과 머리가 긴장을 풀고 바른 자세를 유지하면 척추의 과도한 압박을 막아 최상의 컨디션으로 자유롭고 정확한 동작이 가능해지므로 자신의 신체를 이용하는 무대예술가에게 많은 도움을 준다. | |||||||||
| DAT5017 | 전공심화공연제작 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-5 | 한 | Yes | |
| 석사과정의 학위 수여를 위한 필수과목으로 작품을 연출/출연하고 그것으로부터 파생된 주제로 논문작성까지 이어지는 작품실습 과목임. | |||||||||
| DAT5023 | 픽션논픽션창작연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-5 | 한 | Yes | |
| 픽션과 논픽션의 개념을 이해하는 것에서 출발해, 두 형식이 창작 과정에서 어떻게 혼합되고 변주될 수 있는지 탐구한다. 다큐멘터리, 극영화, 실험 영화 등 경계를 유연하게 넘나드는 실험적 접근 방식을 익히고, 새로운 네러티브를 구성하는 과정을 경험한다. | |||||||||
| DAT5024 | 연기연출연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 한 | Yes | |
| 이미 오래전 국내에 메소드 연기법이 소개 되었으나 영화나 연극의 현장에서 효율적으로 유효하게 적용되는 경우는 드물다. 연출자가 메소드 연기를 기반으로 연기자와 의사소통하기 위해서는 반드시 연기자의 언어를 알아야 하며 또한 그들의 심리도 꿰뚫고 있어야 한다. 이 수업을 통해 연출전공은 연기자로부터 더욱 섬세한 연기를 끌어내는 연출법을 연구하고 습득한다. | |||||||||
| DAT5025 | 단편영화제작실습 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
| 10~20분 분량의 단편영화 제작을 궁극적인 목표로 두며 영화제작의 가장 기초적인 요소들을 습득하고 그것을 토대로 창작한다. 내러티브를 비주얼로 표현하는데 필요한 기본단위인 쇼트와 씬의 효율적인 구성과 전통적이고 깊이 있는 영화언어에 집중하여 퀄리티 높은 작품을 양산하는 데 목적을 둔다. | |||||||||
| DAT5026 | 매체연기실습 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 영화나 드라마, 혹은 일인 미디어처럼 카메라가 동원되는 매체의 경우 카메라의 특성상 렌즈의 종류나 앵글, 그리고 움직임에 따라 배우가 습득해야 하는 연기의 기술적인 부분들이 존재한다. 배우의 진출 폭을 확대하기 위한 목적으로 이 과목은 무대 연기와는 다른 연기의 기술적, 예술적, 그리고 철학적 요소들을 다룬다. | |||||||||
| DAT5027 | 연기양식론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 본 수업은 전 세계의 다양한 연출가, 배우 및 액팅 코치들이 발전시켜온 연기양식에 대해서 비교하고 분석해보는 것을 목표로 한다. 나아가 그 양식들이 동시대의 연기방식과 공연창작에 어떻게 적용될 수 있을지 이론적으로 탐색해나가고자 한다. | |||||||||
| DAT5028 | 응용연기실습 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-3 | 한 | Yes | |
| 본 수업은 역사적으로 발전하고 시도되었던 연기예술의 다양한 양식과 테크닉을 교수자의 지도를 바탕으로 참여자들이 직접 탐구하고 워크샵을 통해 몸으로 익히는 과정이다. 이를 통해 연기전공자가 현장에서 실제로 적용할 수 있는 연기술과 훈련방법을 터득하는 것을 목표로 한다. 한 학기 동안 기본적인 이론 수업은 물론, 장면발표, 훈련, 연기 피드백 등으로 실기수업이 구성될 예정이다. (본 수업은 교수자의 전문분야에 따라 학기별로 다양한 연기양식이 적용될 수 있다) | |||||||||
| ECE4272 | 심화융합캡스톤디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 전자전기컴퓨터공학과 | 한 | Yes | |
| 1. 다학제 (디자인, 인문, 공학) 팀을 구성하여 사용자 중심 디자인 씽킹 및 프로토타이핑 프로세스에 중점을 두고 사회가 직면한 문제를 인문과학과 자연과학의 인터렉션(융합, 소통)에 중점을 두어 창의적 상품의 결과물의 설계까지를 진행함. 2. 관련 분야 전문가, 지역 사회 현장 실무자 및 고객으로 구성된 Co-creation 제품 및 service 융합형 프로젝트를 수행함. 프로젝트는 협업 과정이며 문제 해결에 직면한 사람들의 의견이 필수적이므로 이들과 정기적인 접촉을 유지하는 것이 중요함. | |||||||||
| FTM4027 | 감독론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 영상학과 | 영 | Yes |
| 주요 영화감독들의 연출론을 다룸에 있어 시나리오에 대한 관여도와 스크린에 또다른 세계를 구현하는 그들만의 영상과 음향을 다루는 방식에 대해 논한다. 궁극적으로는, 이 시대 복잡하게 변화해가는 미디어콘텐츠 생태계에서 ‘감독이란 무엇인가?’라는 근본적인 질문을 던져보는 수업. | |||||||||
| FTM5098 | 매체철학I:아트앤미디어 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 영상학과 | - | No | |
| 현대 미디어 콘텐츠에 대한 이해를 돕기 위한 매체 철학 강의 (1): ‘매체의 변화’를 중심으로 예술철학사를 살펴보며 현대의 문화콘텐츠를 둘러싼 주요 매체철학적 논의들을 살핀다. 영화와 TV 등의 매체를 통해 영상시대가 열렸고 바야흐로 가상세계를 매개하는 미디어가 소개되는 현대의 새로운 미디어 생태계의 통시적 조망을 위해 벤야민, 마노비치, 맥루한, 키틀러 등 ‘매체의 변화’를 논의의 핵심에 두었던 예술철학적 흐름을 연구한다. | |||||||||
| FTM7003 | AI기반스토리제작워크샵 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 1-2 | 영상학과 | 영 | Yes |
| 생성형 AI의 등장은 창의적인 분야에서 이미 여러 응용 가능성이 제기되고 어느 정도 활용되고 있다. 반면에 이미 어느 정도의 한계와 결과물에 대한 피로도도 감지된다. 창작자들에게 생성형 AI는 무시하기 힘든 역할을 해 줄 수 있다. 본 교과과정은 영상 분야의 전문가, 특히 이야기를 쓰고 연출하는 사람들이 생성형 AI를 어떻게 사용하여 생산성과 창의성을 높일 수 있을지, 일반인들과의 차이는 어떤 부분에서 드러나는지 실질적인 사용과 수정과 필요한 프레임 개발을 통해 연구한다. | |||||||||






